En honor al pana Angel Osto, de un perfecto desconocido.

Espacio dedicado a compartir inquietudes, reflexiones, leer sus opiniones, comentarios, recomendaciones, relacionarse unos con otros, noticias, sus tips; en fin, de todo un poco, aún si no son tecnológicas.
Puesto ![]() | Fecha de creacion | Nombre del Dominio | ||||
1. | 15-Mar-1985 | SYMBOLICS.COM | ||||
2. | 24-Apr-1985 | BBN.COM | ||||
3. | 24-May-1985 | THINK.COM | ||||
4. | 11-Jul-1985 | MCC.COM | ||||
5. | 30-Sep-1985 | DEC.COM | ||||
6. | 07-Nov-1985 | NORTHROP.COM | ||||
7. | 09-Jan-1986 | XEROX.COM | ||||
8. | 17-Jan-1986 | SRI.COM | ||||
9. | 03-Mar-1986 | HP.COM | ||||
10. | 05-Mar-1986 | BELLCORE.COM | ||||
11. | 19-Mar-1986 | IBM.COM | ||||
12. | 19-Mar-1986 | SUN.COM | ||||
13. | 25-Mar-1986 | INTEL.COM | ||||
14. | 25-Mar-1986 | TI.COM | ||||
15. | 25-Apr-1986 | ATT.COM | ||||
16. | 08-May-1986 | GMR.COM | ||||
17. | 08-May-1986 | TEK.COM | ||||
18. | 10-Jul-1986 | FMC.COM | ||||
19. | 10-Jul-1986 | UB.COM | ||||
20. | 05-Aug-1986 | BELL-ATL.COM | ||||
21. | 05-Aug-1986 | GE.COM | ||||
22. | 05-Aug-1986 | GREBYN.COM | ||||
23. | 05-Aug-1986 | ISC.COM | ||||
24. | 05-Aug-1986 | NSC.COM | ||||
25. | 05-Aug-1986 | STARGATE.COM | ||||
26. | 02-Sep-1986 | BOEING.COM | ||||
27. | 18-Sep-1986 | ITCORP.COM | ||||
28. | 29-Sep-1986 | SIEMENS.COM | ||||
29. | 18-Oct-1986 | PYRAMID.COM | ||||
31. | 27-Oct-1986 | ALPHACDC.COM | ||||
32. | 27-Oct-1986 | BDM.COM | ||||
33. | 27-Oct-1986 | FLUKE.COM | ||||
34. | 27-Oct-1986 | INMET.COM | ||||
35. | 27-Oct-1986 | KESMAI.COM | ||||
36. | 27-Oct-1986 | MENTOR.COM | ||||
37. | 27-Oct-1986 | NEC.COM | ||||
38. | 27-Oct-1986 | RAY.COM | ||||
39. | 27-Oct-1986 | ROSEMOUNT.COM | ||||
40. | 27-Oct-1986 | VORTEX.COM | ||||
41. | 05-Nov-1986 | ALCOA.COM | ||||
42. | 05-Nov-1986 | GTE.COM | ||||
43. | 17-Nov-1986 | ADOBE.COM | ||||
44. | 17-Nov-1986 | AMD.COM | ||||
45. | 17-Nov-1986 | DAS.COM | ||||
46. | 17-Nov-1986 | DATA-IO.COM | ||||
47. | 17-Nov-1986 | OCTOPUS.COM | ||||
48. | 17-Nov-1986 | PORTAL.COM | ||||
49. | 17-Nov-1986 | TELTONE.COM | ||||
50. | 11-Dec-1986 | 3COM.COM | ||||
51. | 11-Dec-1986 | AMDAHL.COM | ||||
52. | 11-Dec-1986 | CCUR.COM | ||||
53. | 11-Dec-1986 | CI.COM | ||||
54. | 11-Dec-1986 | CONVERGENT.COM | ||||
55. | 11-Dec-1986 | DG.COM | ||||
56. | 11-Dec-1986 | PEREGRINE.COM | ||||
57. | 11-Dec-1986 | QUAD.COM | ||||
58. | 11-Dec-1986 | SQ.COM | ||||
59. | 11-Dec-1986 | TANDY.COM | ||||
60. | 11-Dec-1986 | TTI.COM | ||||
61. | 11-Dec-1986 | UNISYS.COM | ||||
62. | 19-Jan-1987 | CGI.COM | ||||
63. | 19-Jan-1987 | CTS.COM | ||||
64. | 19-Jan-1987 | SPDCC.COM | ||||
65. | 19-Feb-1987 | APPLE.COM | ||||
66. | 04-Mar-1987 | NMA.COM | ||||
67. | 04-Mar-1987 | PRIME.COM | ||||
68. | 04-Apr-1987 | PHILIPS.COM | ||||
69. | 23-Apr-1987 | DATACUBE.COM | ||||
70. | 23-Apr-1987 | KAI.COM | ||||
71. | 23-Apr-1987 | TIC.COM | ||||
72. | 23-Apr-1987 | VINE.COM | ||||
73. | 30-Apr-1987 | NCR.COM | ||||
74. | 14-May-1987 | CISCO.COM | ||||
75. | 14-May-1987 | RDL.COM | ||||
76. | 20-May-1987 | SLB.COM | ||||
77. | 27-May-1987 | PARCPLACE.COM | ||||
76. | 27-May-1987 | UTC.COM | ||||
78. | 26-Jun-1987 | IDE.COM | ||||
79. | 09-Jul-1987 | TRW.COM | ||||
80. | 13-Jul-1987 | UNIPRESS.COM | ||||
81. | 27-Jul-1987 | DUPONT.COM | ||||
82. | 27-Jul-1987 | LOCKHEED.COM | ||||
83. | 28-Jul-1987 | ROSETTA.COM | ||||
84. | 18-Aug-1987 | TOAD.COM | ||||
85. | 31-Aug-1987 | QUICK.COM | ||||
86. | 03-Sep-1987 | ALLIED.COM | ||||
87. | 03-Sep-1987 | DSC.COM | ||||
88. | 03-Sep-1987 | SCO.COM | ||||
89. | 22-Sep-1987 | GENE.COM | ||||
90. | 22-Sep-1987 | KCCS.COM | ||||
91. | 22-Sep-1987 | SPECTRA.COM | ||||
92. | 22-Sep-1987 | WLK.COM | ||||
93. | 30-Sep-1987 | MENTAT.COM | ||||
94. | 14-Oct-1987 | WYSE.COM | ||||
95. | 02-Nov-1987 | CFG.COM | ||||
96. | 09-Nov-1987 | MARBLE.COM | ||||
97. | 16-Nov-1987 | CAYMAN.COM | ||||
98. | 16-Nov-1987 | ENTITY.COM | ||||
99. | 24-Nov-1987 | KSR.COM | ||||
100. | 30-Nov-1987 | NYNEXST.COM |
Google oficialmente ha anunciado Friend Connect, una herramienta que permite a cualquier webmaster añadir un pequeño código en su página para de esta manera tener una serie de características sociales, como registro de usuarios, comentarios y permite compartir datos personales e información generada por los usuarios bajo una cuenta de Google, además de poder tener acceso a las aplicaciones OpenSocial.
Dado que todavía este servicio no está vivo del todo, se espera que esté a disposición a partir de esta tarde o noche, pero el momento, nos tendremos que esperar.
Existen juegos de Atari que nunca olvidaremos. Entre ellos es obligatorio nombrar a Space Invaders uno de los juegos de Atari más vendidos y que en estos días cumplío 30 años desde que se invento. Este jueguito recreaba la situación en que unos invasores se acercaban vertiginosamente a La Tierra y nosotros teníamos que defender valientemente el planeta con un sólo cañón y unos pocos bunkers donde refugiarnos.
Cosas que nunca se olvidarán de Space Invaders:
- El sonido de los marcianitos acelerando sus movimientos
- Había quien hacía un hueco en los bunkers defensivos (como una especia de línea vertical) y por allí disparaba a los marcianitos cubriéndose apropiadamente.
- Muchos nos volvíamos locos por matar la nave que comandaba a los marcianitos y que aparecía arriba moviéndose
- La desesperación cuando no teníamos bunkers para defenderte
- Los marcianitos de las filas de más arriba valían más puntos que los de más abajo
En 1978, Toshihiro Nishikado diseñó para la emblemática Taito uno de los juegos más populares de todos los tiempos. De hecho, se hizo tan popular que se convirtió en un icono de la historia de los videojuegos y de la cultura pop. Originalmente, “Space Invaders” iba a recibir un título completamente diferente. Nishikado pensó en hacer un juego bélico, en el que apareciesen tanques y aviones a los que disparar. Pero se dio cuenta de que le resultaba difícil animar el movimiento de estos vehículos, y el juego daba la sensación de ser demasiado estático. Así que pensó en sustituir los vehículos militares por soldados. Pronto volvió a descartar su idea, ya que no le parecía moral crear un videojuego en el que el objetivo consistiese en matar seres humanos. Así que finalmente se le ocurrió la idea de “Space Invaders”. Él mismo reconoce que se inspiró en la novela de HG Wells: “La Guerra de los Mundos” para diseñar a los personajes.
Space Invaders, fue todo un éxito sin precedentes. Se calcula que en el primer año desde su lanzamiento, el juego generó unos beneficios que rondan los cien millones de dólares. En Japón, las máquinas de videojuegos de monedas causaron escasez de monedas en todo el país.
En 1980, Atari obtuvo la licencia para su 2600, convirtiéndose así en el primer juego arcade de la historia que se adaptó para un sistema doméstico. Según Taito, a lo largo de estos 30 años, la franquicia ha generado más de 500 millones de dólares en conceptos de licencias de explotación.
Como curiosidad cabe destacar algo que hoy parecería imposible y es que el Space Invaders no tenía copyright por lo que rápidamente le surgieron diversos competidores basados en la misma atractiva estructura.
En esta página web podrán echar una partidita online de Space Invaders
“Oh piadosa y amante pastora
De las almas dulcísimo amor
Oye el himno que cantan señora
Los que te aman con santo fervor”
Y este 14 de Enero no fué la excepción, cientos de miles de personas te cantaron, todos aquellos quienes te amamos y llevamos en el corazón.
Era mi deseo iniciar el año, con este post, con la visita Nº 152 de
Quise expresar mi devoción en estas líneas, y manifestarles la inmensa fé que le poseo, a igual que muchas personas que estuvieron en la peregrinación desde la población de Santa Rosa hasta
Ideal para mi el que este post estuviese publicado en el día de ayer, pero por alguna extraña circunstancia no lo pude concluir; mejor así, ahora puedo colocar las fotos, de lo que es junto a
Tengo muchos años sin estar presente en la llegada a la catedral metropolitana, pero la emoción que me embarga, de solo ver la transmisión por televisión, es inmensa. Calculan que este año asistieron mas de dos millones de personas. Hasta he llegado a pensar que el día que vuelva a estar presente, lo más posible es que me de un infarto o simplemente caiga cual largo soy en el piso. La verdad que es indescriptible y mi fe por ella se mantiene a pesar de encontrarme físicamente distante.
Así se inicia el año en Este es mi espacio, cumpliendo con un deseo que tal vez, es un pedimento de
VIVA