En honor al pana Angel Osto, de un perfecto desconocido.
Espacio dedicado a compartir inquietudes, reflexiones, leer sus opiniones, comentarios, recomendaciones, relacionarse unos con otros, noticias, sus tips; en fin, de todo un poco, aún si no son tecnológicas.
13 noviembre 2008
En Honor a Angel Osto
En honor al pana Angel Osto, de un perfecto desconocido.
01 agosto 2008
La fiesta de los "locos" por internet: Campus Party 2008
La XII edición de uno de los mayores eventos electrónicos del mundo quiere ser una "apuesta por la innovación y la formación" con talleres y mesas redondas, superando su imagen de que sólo sirve para "bajarse" cosas de internet, señala Fernando Ortuño, coordinador de uno de los pabellones de la Feria de Valencia donde tiene lugar el evento.
"Las experiencias en Brasil y Colombia han enseñado que allí la gente va a aprender, asiste a los talleres", subraya Ortuño, en referencia a las dos ediciones celebradas este año, por primera vez fuera de España, en Sao Paulo y Bogotá.
Como muestra de ese deseo de destacar el lado docente de esta reunión, los organizadores han invitado al creador de la World Wide Web (www), Sir Tim Berners-Lee, para dar una clase magistral, además de ser el encargado de dar el pistoletazo de salida a la edición de este año.
Berners-Lee abrió en la medianoche del lunes pasado la Campus Party acompañado por una robot japonesa, ya que el evento también dedica este año un apartado a la robótica, el CampusBot, que tendrá su día grande el 2 de agosto con la celebración del Día de la Robótica, con la presencia de humanoides mecánicos y microrobots creados por los "campuseros".
Otras personalidades como el presidente de Linux Internacional, John "Maddog" Hall, o el creador del lenguaje PHP (para la creación de páginas web dinámicas), Rasmus Lerdorf, también tienen previsto participar en esta Campus Party, a la que se han apuntado, lejos de los 250 que dieron inicio al evento en 1997, 8.453 internautas, 6.000 de ellos con derecho a colocar su propio ordenador.
Estos últimos han llenado dos pabellones de la Feria de Valencia con cables, pantallas, teclados y hasta accesorios para los distintos programas de simulación como volantes, mandos e, incluso cascos de piloto para comunicarse con otros cibernautas.
"Nosotros no jugamos, volamos, conducimos...", afirmaba uno de los aficionados a la simulación, que también cuenta un apartado específico en esta Campus Party, donde los juegos en red y las descargas también tienen gran éxito aprovechando el ancho de bando de 7,5 gigabytes, que permiten "unas dos películas al minuto".
La imaginación de los locos de los "bytes" no tiene límites a la hora de personalizar su ordenador, con lo que se puede ver desde una computadora con aspecto de Fórmula Uno hasta un globo terráqueo o una extraña torre en forma de espiral cuadrada.
Con los ojos como platos y las huellas del cansancio bastante visible, muchos de ellos van del ordenador a sus tiendas de campaña o sacos de dormir para tratar de descansar un poco, mientras algunos aprovechan también para darse un masaje... de manos y dedos, una parte del cuerpo que sufre bastante en una concentración como la Campus Party.
"Esto es un baño de juventud para mí", afirma un campusero de 73 años, el más viejo de esta edición, conocido entre sus compañeros como "Zurdo" su nombre clave en los ejercicios de simulación de vuelo en un "F-16", mientras que el más joven aún no puede hablar: tiene seis meses y su carrito permanece junto a sus padres, dos locos de la informática, que entre chips y teclas, han hecho un sitio para potitos y biberones.
Todos estos cibernautas, a los que también observan cazatalentos de empresas, seguirán dando rienda suelta a su pasión por la informática hasta el domingo, en que se "apagará" la Campus Party hasta el próximo año.
26 junio 2008
Alguien sabe que pasó con Trimardito
Estas acciones son de todo punto de vista criticables, no es posible que alguien con mente enfermiza, logre violar la seguridad de una página y elimine todo un historial de sucesos y eventos.
Todos los blogueros debemos iniciar una campaña para unirnos y luchar contra este tipo de personas.
28 mayo 2008
Será otro fiasco?
En la presentación, Ballmer y Gates recalcaron las revolucionarias funciones del interfaz sensible al tacto que serán incorporadas en el próximo sistema operativo de Microsoft, que relevará a Windows Vista en 2010.
A juzgar por las imagenes distribuidas, la pantalla sensible al tacto es un capítulo aparte, aunque en realidad no se trata de una función nueva en el contexto de Windows. Tablet PC ha tenido por años tales características. Sin embargo, todo indica que Microsoft asignará mucha más relevancia a este tipo de interfaz, especialmente debido a que ha avanzado considerablemente en el desarrollo de su tecnología de cursor Surface y su superficie sensible Touch Wall. Windows 7 incorporará cuantiosas novedades relacionadas con Surface y Touch Wall. Algunas de ellas son:
1. Función de efecto "genio de la lámpara" (inicio de programas mediante grandes símbolos situados en la base del monitor.
2. Programa de dibujo Paint, con función "multi-touch", que permite dibujar con todos los dedos.
3. Programa de piano donde es posible tocar el piano directamente en la pantalla.
4. Programa avanzado de navegación/mapa que recoge datos directamente desde Microsoft Live Maps y Microsoft Virtual Earth.
18 mayo 2008
Los Dominios mas antiguos
Puesto | Fecha de creacion | Nombre del Dominio | ||||
| 1. | 15-Mar-1985 | SYMBOLICS.COM | ||||
| 2. | 24-Apr-1985 | BBN.COM | ||||
| 3. | 24-May-1985 | THINK.COM | ||||
| 4. | 11-Jul-1985 | MCC.COM | ||||
| 5. | 30-Sep-1985 | DEC.COM | ||||
| 6. | 07-Nov-1985 | NORTHROP.COM | ||||
| 7. | 09-Jan-1986 | XEROX.COM | ||||
| 8. | 17-Jan-1986 | SRI.COM | ||||
| 9. | 03-Mar-1986 | HP.COM | ||||
| 10. | 05-Mar-1986 | BELLCORE.COM | ||||
| 11. | 19-Mar-1986 | IBM.COM | ||||
| 12. | 19-Mar-1986 | SUN.COM | ||||
| 13. | 25-Mar-1986 | INTEL.COM | ||||
| 14. | 25-Mar-1986 | TI.COM | ||||
| 15. | 25-Apr-1986 | ATT.COM | ||||
| 16. | 08-May-1986 | GMR.COM | ||||
| 17. | 08-May-1986 | TEK.COM | ||||
| 18. | 10-Jul-1986 | FMC.COM | ||||
| 19. | 10-Jul-1986 | UB.COM | ||||
| 20. | 05-Aug-1986 | BELL-ATL.COM | ||||
| 21. | 05-Aug-1986 | GE.COM | ||||
| 22. | 05-Aug-1986 | GREBYN.COM | ||||
| 23. | 05-Aug-1986 | ISC.COM | ||||
| 24. | 05-Aug-1986 | NSC.COM | ||||
| 25. | 05-Aug-1986 | STARGATE.COM | ||||
| 26. | 02-Sep-1986 | BOEING.COM | ||||
| 27. | 18-Sep-1986 | ITCORP.COM | ||||
| 28. | 29-Sep-1986 | SIEMENS.COM | ||||
| 29. | 18-Oct-1986 | PYRAMID.COM | ||||
| 31. | 27-Oct-1986 | ALPHACDC.COM | ||||
| 32. | 27-Oct-1986 | BDM.COM | ||||
| 33. | 27-Oct-1986 | FLUKE.COM | ||||
| 34. | 27-Oct-1986 | INMET.COM | ||||
| 35. | 27-Oct-1986 | KESMAI.COM | ||||
| 36. | 27-Oct-1986 | MENTOR.COM | ||||
| 37. | 27-Oct-1986 | NEC.COM | ||||
| 38. | 27-Oct-1986 | RAY.COM | ||||
| 39. | 27-Oct-1986 | ROSEMOUNT.COM | ||||
| 40. | 27-Oct-1986 | VORTEX.COM | ||||
| 41. | 05-Nov-1986 | ALCOA.COM | ||||
| 42. | 05-Nov-1986 | GTE.COM | ||||
| 43. | 17-Nov-1986 | ADOBE.COM | ||||
| 44. | 17-Nov-1986 | AMD.COM | ||||
| 45. | 17-Nov-1986 | DAS.COM | ||||
| 46. | 17-Nov-1986 | DATA-IO.COM | ||||
| 47. | 17-Nov-1986 | OCTOPUS.COM | ||||
| 48. | 17-Nov-1986 | PORTAL.COM | ||||
| 49. | 17-Nov-1986 | TELTONE.COM | ||||
| 50. | 11-Dec-1986 | 3COM.COM | ||||
| 51. | 11-Dec-1986 | AMDAHL.COM | ||||
| 52. | 11-Dec-1986 | CCUR.COM | ||||
| 53. | 11-Dec-1986 | CI.COM | ||||
| 54. | 11-Dec-1986 | CONVERGENT.COM | ||||
| 55. | 11-Dec-1986 | DG.COM | ||||
| 56. | 11-Dec-1986 | PEREGRINE.COM | ||||
| 57. | 11-Dec-1986 | QUAD.COM | ||||
| 58. | 11-Dec-1986 | SQ.COM | ||||
| 59. | 11-Dec-1986 | TANDY.COM | ||||
| 60. | 11-Dec-1986 | TTI.COM | ||||
| 61. | 11-Dec-1986 | UNISYS.COM | ||||
| 62. | 19-Jan-1987 | CGI.COM | ||||
| 63. | 19-Jan-1987 | CTS.COM | ||||
| 64. | 19-Jan-1987 | SPDCC.COM | ||||
| 65. | 19-Feb-1987 | APPLE.COM | ||||
| 66. | 04-Mar-1987 | NMA.COM | ||||
| 67. | 04-Mar-1987 | PRIME.COM | ||||
| 68. | 04-Apr-1987 | PHILIPS.COM | ||||
| 69. | 23-Apr-1987 | DATACUBE.COM | ||||
| 70. | 23-Apr-1987 | KAI.COM | ||||
| 71. | 23-Apr-1987 | TIC.COM | ||||
| 72. | 23-Apr-1987 | VINE.COM | ||||
| 73. | 30-Apr-1987 | NCR.COM | ||||
| 74. | 14-May-1987 | CISCO.COM | ||||
| 75. | 14-May-1987 | RDL.COM | ||||
| 76. | 20-May-1987 | SLB.COM | ||||
| 77. | 27-May-1987 | PARCPLACE.COM | ||||
| 76. | 27-May-1987 | UTC.COM | ||||
| 78. | 26-Jun-1987 | IDE.COM | ||||
| 79. | 09-Jul-1987 | TRW.COM | ||||
| 80. | 13-Jul-1987 | UNIPRESS.COM | ||||
| 81. | 27-Jul-1987 | DUPONT.COM | ||||
| 82. | 27-Jul-1987 | LOCKHEED.COM | ||||
| 83. | 28-Jul-1987 | ROSETTA.COM | ||||
| 84. | 18-Aug-1987 | TOAD.COM | ||||
| 85. | 31-Aug-1987 | QUICK.COM | ||||
| 86. | 03-Sep-1987 | ALLIED.COM | ||||
| 87. | 03-Sep-1987 | DSC.COM | ||||
| 88. | 03-Sep-1987 | SCO.COM | ||||
| 89. | 22-Sep-1987 | GENE.COM | ||||
| 90. | 22-Sep-1987 | KCCS.COM | ||||
| 91. | 22-Sep-1987 | SPECTRA.COM | ||||
| 92. | 22-Sep-1987 | WLK.COM | ||||
| 93. | 30-Sep-1987 | MENTAT.COM | ||||
| 94. | 14-Oct-1987 | WYSE.COM | ||||
| 95. | 02-Nov-1987 | CFG.COM | ||||
| 96. | 09-Nov-1987 | MARBLE.COM | ||||
| 97. | 16-Nov-1987 | CAYMAN.COM | ||||
| 98. | 16-Nov-1987 | ENTITY.COM | ||||
| 99. | 24-Nov-1987 | KSR.COM | ||||
| 100. | 30-Nov-1987 | NYNEXST.COM |
12 mayo 2008
Google ha anunciado Friend Connect,
Google oficialmente ha anunciado Friend Connect, una herramienta que permite a cualquier webmaster añadir un pequeño código en su página para de esta manera tener una serie de características sociales, como registro de usuarios, comentarios y permite compartir datos personales e información generada por los usuarios bajo una cuenta de Google, además de poder tener acceso a las aplicaciones OpenSocial.
Dado que todavía este servicio no está vivo del todo, se espera que esté a disposición a partir de esta tarde o noche, pero el momento, nos tendremos que esperar.
22 abril 2008
Los fanáticos de Windows XP se rebelan contra su retirada el próximo mes de junio

Microsoft dejará de vender Windows XP el próximo junio para fomentar el uso de Vista, una versión que ya lleva más de un año en el mercado, pero que no ha convencido a muchos expertos y usuarios.
El gigante del software seguirá suministrando apoyo técnico para aquellos que usen aún XP pero sólo hasta abril de 2009 y, a partir de esa fecha, prestará un nivel mínimo de asistencia. Los fieles de Windows XP no están dispuestos a dejar ir su sistema operativo y recogieron ya más de 140.000 firmas en una petición online en contra de la retirada de esta versión.
Muchos usuarios de este popular sistema operativa ha asegurado: "Si me obligan a cambiarme a Vista, me haré usuario de Linux", una amenaza compartida por muchos de los seguidores de XP. "Que Dios nos ayude y nos salve de Vista", afirman otros.
En otros muchos lugares de la red aumentan cada día los blogs, peticiones electrónicas o cómics en contra de la retirada del sistema operativo.
Según estimaciones de la firma de investigación de mercados IDC, un 60% de los compuatadores usados por particulares y un 70% de los utilizados en empresas aún funcionan con XP. En el caso de los computadores nuevos, un 94% de las computadoras para consumidores con Windows preinstalado utilizan Vista, frente al 75% de las computadoras vendidas a empresas.
fuente: www.20minutos.es